刷式自清洗過濾器是一種通過??機械刷清潔濾網(wǎng)??的全自動過濾設(shè)備,專為處理高粘度、易結(jié)垢或纖維類雜質(zhì)設(shè)計,適用于化工、食品飲料、污水處理等領(lǐng)域。其核心特點是利用旋轉(zhuǎn)刷的物理刮擦作用清除濾網(wǎng)表面污垢,保障連續(xù)高效過濾。
| 品牌 | 盾旗 | 用途 | 1 | 
|---|
|              型號  |                          進出水口(mm)  |                          A(mm)  |                          B(mm)  |                          C(mm)  |                          D(mm)  |                          排污口(mm)  |                          電機功率(KW)  |                          流量(m3/h)  |                          重量(Kg)  |         
|              DQDSL-80  |                          DN80  |                          1200  |                          600  |                          500  |                          560  |                          40  |                          0.09  |                          50  |                          80  |         
|              DQDSL-100  |                          DN100  |                          1200  |                          620  |                          500  |                          560  |                          40  |                          0.09  |                          80  |                          105  |         
|              DQDSL-125  |                          DN125  |                          1280  |                          1000  |                          550  |                          560  |                          40  |                          0.18  |                          125  |                          130  |         
|              DQDSL-150  |                          DN150  |                          1300  |                          1020  |                          800  |                          620  |                          40  |                          0.18  |                          150  |                          160  |         
|              DQDSL-200  |                          DN200  |                          1300  |                          1020  |                          800  |                          650  |                          40  |                          0.18  |                          320  |                          225  |         
|              DQDSL-250  |                          DN250  |                          1400  |                          1200  |                          850  |                          690  |                          40  |                          0.18  |                          490  |                          260  |         
|              DQDSL-300  |                          DN300  |                          1500  |                          1500  |                          1000  |                          730  |                          50  |                          0.25  |                          710  |                          395  |         
|              DQDSL-350  |                          DN350  |                          1600  |                          1600  |                          1200  |                          850  |                          50  |                          0.25  |                          970  |                          490  |         
|              DQDSL-400  |                          DN400  |                          1600  |                          1600  |                          1200  |                          850  |                          50  |                          0.25  |                          1260  |             
